VIAJES AL MUNDIAL 2018 EN RUSIA

logo 2018 FIFA World Cup Russia banner 1650x580

FINAL MUNDIAL 2018, MOSCÚ 13 DE JULIO - 16 DE JULIO

¡VIVE en RUSIA la FINAL del Mundial de Fútbol 2018!

Precio en EUROS por persona en doble compartida:

  • Hotel MARRIOTT TVERSKAYA 4*: 3250€
  • Supl. SGL: 2053€
  • Hotel RADISSON SLAVYANSKAYA 4*: 2391€
  • Supl. SGL: 1473€

Grupo mínimo: 20 personas

El precio incluye:

  • 3 noches alojamiento en el hotel elegido;
  • Traslados de entrada y salida;
  • Traslados en autobús al Estadio;
  • Seguro de viajes MAPFRE;
  • Documentación de viaje.

Opcional: Visita al Kremlin + Armería: 62€

El precio NO incluye:

  • Vuelos;
  • Tasas aeroportuarias;
  • Visado a Rusia;
  • entradas para la FINAL (consultar precios)

MUNDIAL DE RUSIA 2018 EN MOSCÚ 12 DE JUNIO - 12 DE JULIO

Precio NETO por persona desde: 1.310€

De 2 a 45 PAX

El precio incluye:

  • 3 noches de alojamiento en hoteles 3*/4*;
  • Régimen AD;
  • Servicio de transporte según el programa;
  • Servicio de guía para la excursión;
  • CITY TOUR;
  • Seguro de asistencia MAPFRE;
  • Documentación.

El precio no incluye:

  • Vuelos;
  • Tasas de aeropuerto;
  • Tramitación del visado a Rusia;
  • Entradas a los partidos (consulatar precios).

ARBAT HOUSE HOTEL 3*:

Precio NETO/EUR por persona:

  • 2 PAX - 3.390€
  • 4 PAX - 2.666€
  • 6 PAX - 2.220€
  • 8 PAX - 1.920€
  • 10 PAX-1.740€
  • 15 PAX-1.917€
  • 20 PAX-1.726€
  • 25 PAX-1.576€
  • 30 PAX-1.477€
  • 35 PAX-1.406€
  • 40 PAX-1.353€
  • 45 PAX-1.310€
  • Supl. SGL: 820€

NOVOTELMOSCOWCENTRE 4*:

Precio NETO/EUR por persona:

  • 2 PAX - 3.953€
  • 4 PAX - 3.228€
  • 6 PAX - 2.782€
  • 8 PAX - 2.483€
  • 10 PAX-2.303€
  • 15 PAX-2.525€
  • 20 PAX-2.332€
  • 25 PAX-2.182€
  • 30 PAX-2.082€
  • 35 PAX-2.013€
  • 40 PAX-1.959€
  • 45 PAX-1.917€
  • Supl. SGL: 1165€

Precios NETOS válidos según las fechas de viaje y disponibilidad en los hoteles.
Precios pueden sufrir cambios a la hora de hacer la reserva.
Se requiere el pago 100% al efectuar la reserva en firme (no reembolsable en ningún caso).

ITINERARIO:

Día 1: Llegada y encuentro con el guía. Traslado al hotel.

Día 2: Desayuno en el hotel. City Tour en Moscú. Moscú representa un conjunto único de obras maestras de arquitectura antigua y modernos edificios de alta tecnología. Si quiere saber más sobre la historia de Moscú, necesita tomar nuestro City Tour ! En tan sólo unas pocas horas, usted tendrá una visión de sus principales hitos, como la Plaza Roja, el Kremlin, el Parque de la Victoria... y mucho más ! Es una introducción interesante y eficiente a la ciudad más grande de Europa.

Día 3: Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Traslado al estadio (ida/vuelta).

Día 4: Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto.

MUNDIAL DE RUSIA 2018 SAN PETERSBURGO 12 DE JUNIO - 12 DE JULIO

Precio NETO por persona desde: 1283€

De 2 a 45 PAX

El precio incluye:

  • 3 noches de alojamiento en hoteles 3*/4*;
  • Régimen AD;
  • Servicio de transporte según el programa;
  • Servicio de guía para la excursión;
  • CITY TOUR;
  • Seguro de asistencia MAPFRE;
  • Documentación.

El precio no incluye:

  • Vuelos;
  • Tasas de aeropuerto;
  • Tramitación del visado a Rusia;
  • Entradas a los partidos (consultar precios).

HOTELES 3*:

Precio NETO/EUR por persona:

  • 2 PAX - 3.490€
  • 4 PAX - 2.769€
  • 6 PAX - 2.225€
  • 8 PAX - 1.953€
  • 10 PAX-1.790€
  • 15 PAX-1.750€
  • 20 PAX-1.575€
  • 25 PAX-1.470€
  • 30 PAX-1.399€
  • 35 PAX-1.350€
  • 40 PAX-1.312€
  • 45 PAX- 1.283€
  • Supl. SGL: 841€

HOTELES 4*:

Precio NETO/EUR por persona:

  • 2 PAX - 3.641€
  • 4 PAX - 2.921€
  • 6 PAX - 2.376€
  • 8 PAX - 2.104€
  • 10 PAX-1.941€
  • 15 PAX-1.815€
  • 20 PAX-1.640€
  • 25 PAX-1.535€
  • 30 PAX-1.464€
  • 35 PAX-1.415€
  • 40 PAX-1.335€
  • 45 PAX-1.348€
  • Supl. SGL: 1079€

Precios NETOS válidos según las fechas de viaje y disponibilidad en los hoteles.
Precios pueden sufrir cambios a la hora de hacer la reserva.
Se requiere el pago 100% al efectuar la reserva en firme (no reembolsable en ningún caso).

ITINERARIO:

Día 1: Llegada y encuentro con el guía. Traslado al hotel.

Día 2: Desayuno en el hotel. City Tour en San Petersburgo. Durante el tour y desde la confortabilidad de su transporte privado usted llegará hasta los lugares más interesantes de la rica historia de la ciudad y admirará su antigua arquitectura cuidadosamente preservada y que hoy se considera patrimonio cultural de la humanidad. La visita panorámica de la ciudad de San Petersburgo, le permitirá oir historias asombrosas y tomar imágenes maravillosas de los principales lugares históricos de la ciudad, como la avenida Nevsky, la Catedral de Kazan, el palacio de invierno, la isla de Vasilievsky, la Catedral de San Isaac, la Fortaleza de Pedro y Pablo, la plaza del Senado y la plaza del palacio. El recorrido turístico de 3 horas organizado por nuestra agencia de viajes le permitirá obtener una breve pero brillante impresión de San Petersburgo.

Día 3: Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Traslado al estadio (ida/vuelta).

Día 4: Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto.

Tarifas entradas Mundial 2018

Tarifas entradas MUNDIAL 2018 - RUSSIA     Precio EUR / NETO por persona
Juego Día Hora Partido Ciudad Estadio Capacidad Top Cat 1 Cat 1 Cat 2 Cat 3
1 14-06-18 18:00 RUS vs A2 Moscow Luzhniki Stadium 78,360 1550 1035 840 600
2 15-06-18 17:00 A3 vs A4 Ekaterinburg Ekaterinburg Stadium 35,000 535 470 400 300
3 15-06-18 21:00 B1 vs B2 Sochi Fisht Olympic Stadium 27,000 535 470 400 300
4 15-06-18 18:00 B3 vs B4 Saint Petersburg St.Petersburg Arena 66,881 595 545 400 295
5 16-06-18 13:00 C1 vs C2 Kazan Kazan Arena 45,379 535 470 400 275
6 16-06-18 19:00 C3 vs C4 Saransk Mordovia-Arena 45,015 535 470 400 275
7 16-06-18 16:00 D1 vs D2 Moscow Spartak Stadium 78,360 595 545 400 295
8 16-06-18 21:00 D3 vs D4 Kaliningrad Kaliningrad Stadium 35,000 535 470 400 275
9 17-06-18 21:00 E1 vs E2 Rostov-on-Don Rostov Arena 45,000 535 470 400 275
10 17-06-18 16:00 E3 vs E4 Samara Samara Arena 44,918 535 470 400 275
11 17-06-18 18:00 F1 vs F2 Moscow Luzhniki Stadium 78,360 595 525 395 295
12 18-06-18 15:00 F3 vs F4 Nizhny Novgorod Strelka Stadium 44,899 535 470 400 275
13 18-06-18 18:00 G1 vs G2 Sochi Fisht Olympic Stadium 40,000 535 470 400 275
14 18-06-18 21:00 G3 vs G4 Volgograd Central Stadium 32,120 535 470 400 275
15 19-06-18 15:00 H1 vs H2 Moscow Spartak Stadium 45,000 595 545 400 295
16 19-06-18 18:00 H3 vs H4 Saransk Mordovia-Arena 45,015 535 470 400 275
17 19-06-18 21:00 RUS vs A3 Saint Petersburg St.Petersburg Arena 66,881 890 690 495 360
18 20-06-18 18:00 A4 vs A2 Rostov-on-Don Rostov Arena 45,000 535 470 400 275
19 20-06-18 15:00 B1 vs B3 Moscow Luzhniki Stadium 78,360 535 470 400 275
20 20-06-18 21:00 B2 vs B4 Kazan Kazan Arena 45,379 535 470 400 275
21 21-06-18 17:00 C1 vs C3 Ekaterinburg Ekaterinburg Stadium 35,000 535 470 400 275
22 21-06-18 19:00 C2 vs C4 Samara Samara Arena 44,918 535 470 400 275
23 21-06-18 21:00 D1 vs D3 Nizhny Novgorod Strelka Stadium 44,899 535 470 400 275
24 22-06-18 18:00 D2 vs D4 Volgograd Central Stadium 32,120 535 470 400 275
25 22-06-18 15:00 E1 vs E3 Saint Petersburg St.Petersburg Arena 66,881 650 525 400 300
26 22-06-18 20:00 E2 vs E4 Kaliningrad Kaliningrad Stadium 35,000 535 470 400 275
27 23-06-18 18:00 F1 vs F3 Sochi Fisht Olympic Stadium 40,000 535 470 400 275
28 23-06-18 21:00 F2 vs F4 Rostov-on-Don Rostov Arena 45,000 535 470 400 275
29 23-06-18 15:00 G1 vs G3 Moscow Spartak Stadium 45,000 650 550 400 300
30 24-06-18 15:00 G2 vs G4 Nizhny Novgorod Strelka Stadium 44,899 535 470 400 275
31 24-06-18 21:00 H1 vs H3 Kazan Kazan Arena 45,379 535 470 400 275
32 24-06-18 20:00 H2 vs H4 Ekaterinburg Ekaterinburg Stadium 35,000 535 470 400 275
33 25-06-18 18:00 A4 vs RUS Samara Samara Arena 44,918 690 590 500 395
34 25-06-18 17:00 A2 vs A3 Volgograd Central Stadium 32,120 535 470 400 275
35 25-06-18 18:00 B4 vs B1 Saransk Mordovia-Arena 45,015 535 470 400 275
36 25-06-18 20:00 B2 vs B3 Kaliningrad Kaliningrad Stadium 35,000 535 470 400 275
37 26-06-18 17:00 C4 vs C1 Moscow Luzhniki Stadium 78,360 590 525 400 300
38 26-06-18 17:00 C2 vs C3 Sochi Fisht Olympic Stadium 40,000 535 470 400 275
39 26-06-18 21:00 D4 vs D1 Saint Petersburg St.Petersburg Arena 66,881 590 525 400 300
40 26-06-18 21:00 D2 vs D3 Rostov-on-Don Rostov Arena 45,000 535 470 400 275
41 27-06-18 17:00 E4 vs E1 Moscow Spartak Stadium 45,000 650 550 450 350
42 27-06-18 21:00 E3 vs E2 Nizhny Novgorod Strelka Stadium 44,899 470 410 395 300
43 27-06-18 17:00 F4 vs F1 Kazan Kazan Arena 45,379 535 470 400 275
44 27-06-18 19:00 F3 vs F2 Ekaterinburg Ekaterinburg Stadium 35,000 535 470 400 275
45 28-06-18 20:00 G4 vs G1 Kaliningrad Kaliningrad Stadium 35,000 535 470 400 275
46 28-06-18 21:00 G3 vs G2 Saransk Mordovia-Arena 45,015 535 470 400 275
47 28-06-18 17:00 H4 vs H1 Volgograd Central Stadium 32,120 535 470 400 275
48 28-06-18 18:00 H3 vs H2 Samara Samara Arena 44,918 535 470 400 275
49 30-06-18 21:00 1A vs 2B Sochi Fisht Olympic Stadium 40,000 500 400 300 215
50 30-06-18 17:00 1C vs 2D Kazan Kazan Arena 45,379 540 445 335 290
51 01-07-18 17:00 1B vs 2A Moscow Luzhniki Stadium 78,360 530 450 350 275
52 01-07-18 21:00 1D vs 2C Nizhny Novgorod Strelka Stadium 44,899 540 445 335 290
53 02-07-18 18:00 1E vs 2F Samara Cosmos Arena 44,918 540 445 335 290
54 02-07-18 21:00 1G vs 2H Rostov-on-Don Rostov Arena 45,000 540 445 335 290
55 03-07-18 17:00 1F vs 2E Saint Petersburg St.Petersburg Arena 66,881 500 400 300 215
56 03-07-18 21:00 1H vs 2G Moscow Spartak Stadium 45,000 500 400 300 215
57 06-07-18 17:00 W49 vs W50 Nizhny Novgorod Strelka Stadium 44,899 800 695 370 360
58 06-07-18 21:00 W53 vs W54 Kazan Kazan Arena 45,379 800 695 370 360
59 07-07-18 21:00 W51 vs W52 Sochi Fisht Olympic Stadium 40,000 800 695 370 360
60 07-07-18 18:00 W55 vs W56 Samara Samara Arena 44,918 800 695 370 360
61 10-07-18 21:00 W57 vs W58 Saint Petersburg St.Petersburg Arena 66,881 2200 1750 1250 850
62 11-07-18 21:00 W59 vs 60 Moscow Luzhniki Stadium 78,360 2200 1750 1250 850
63 14-07-18 17:00 L61 vs L62 Saint Petersburg St.Petersburg Arena 66,881 850 625 535 435
64 15-07-18 18:00 W61 vs W62 Moscow Luzhniki Stadium 78,360 5900 4000 3400 2450
Supl. Entrega billetes en hotel - 20 €