Трансферы
Откуда: Валенсия город/Валенсия аэропорт
Куда/Кол-во чел | 1-3 | 4-7 | 8-19 | 20-25 | 26-35 | 36-54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Валенсия | 65€ | 85€ | 156€ | 195€ | 206€ | 225€ |
Ферия Валенсия | 65€ | 85€ | 136€ | 166€ | 174€ | 196€ |
Порт (Валенсия) | 65€ | 85€ | 136€ | 166€ | 174€ | 196€ |
Альбуфера | 85€ | 95€ | 163€ | 185€ | 208€ | 230€ |
Утиель-Рекена | 145€ | 175€ | 196€ | 220€ | 240€ | 255€ |
Сагунто | 75€ | 125€ | 168€ | 203€ | 214€ | 236€ |
Канет де Беренгер | 75€ | 130€ | 185€ | 227€ | 239€ | 252€ |
Кульера | 95€ | 135€ | 230€ | 265€ | 310€ | 345€ |
Гандия | 120€ | 155€ | 280€ | 305€ | 336€ | 373€ |
Беникассим | 155€ | 170€ | 296€ | 329€ | 356€ | 385€ |
Марина д'Ор | 165€ | 189€ | 312€ | 339€ | 367€ | 407€ |
Хавея/Дения | 195€ | 225€ | 330€ | 359€ | 399€ | 437€ |
Кальпе | 185€ | 225€ | 346€ | 377€ | 432€ | 582€ |
Пеньискола | 205€ | 255€ | 372€ | 411€ | 444€ | 486€ |
Альтеа/Бенидорм | 235€ | 265€ | 380€ | 422€ | 454€ | 496€ |
Олива Нова | 165€ | 185€ | 306€ | 322€ | 355€ | 394€ |
Откуда: Барселона город/Барселона аэропорт
Куда/Кол-во чел | 1-3 | 4-7 | 8-19 | 20-25 | 26-35 | 36-54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Альтея, Бенидорм | 869€ | 992€ | 1045€ | 1134€ | 1345€ | 1425€ |
Кальпе | 769€ | 892€ | 980€ | 1084€ | 1260€ | 1370€ |
Хавея, Дения | 748€ | 878€ | 959€ | 1069€ | 1215€ | 1320€ |
Гандия | 704€ | 795€ | 930€ | 1040€ | 1180€ | 1275€ |
Кульера | 693€ | 785€ | 925€ | 1020€ | 1120€ | 1150€ |
Валенсия | 670€ | 765€ | 880€ | 935€ | 985€ | 1040€ |
Сагунто | 650€ | 745€ | 865€ | 910€ | 965€ | 1020€ |
Плая Канет | 650€ | 745€ | 848€ | 905€ | 960€ | 1015€ |
Беникассим | 620€ | 725€ | 870€ | 925€ | 980€ | 1035€ |
Марина д'Ор | 610€ | 715€ | 843€ | 898€ | 953€ | 1008€ |
Пеньискола | 590€ | 695€ | 672€ | 694€ | 727€ | 761€ |
Откуда: Мадрид город/Мадрид аэропорт
Куда/Кол-во чел | 1-3 | 4-7 | 8-19 | 20-25 | 26-35 | 36-54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Валенсия | 530€ | 699€ | 660€ | 716€ | 793€ | 870€ |
Сагунто | 545€ | 725€ | 781€ | 847€ | 924€ | 1042€ |
Канет | 550 | 730€ | 781€ | 847€ | 924€ | 1042€ |
Кульера | 598€ | 759€ | 791€ | 857€ | 934€ | 1052€ |
Гандия | 650€ | 789€ | 916€ | 993€ | 1099€ | 1202€ |
Беникассим | 710€ | 795€ | 951€ | 1043€ | 1120€ | 1250€ |
Марина д'Ор | 695€ | 915€ | 969€ | 1057€ | 1147€ | 1290€ |
Кальпе | 730€ | 844€ | 986€ | 1098€ | 1186€ | 1310€ |
Пеньискола | 760€ | 930€ | 1015€ | 1125€ | 1214€ | 1345€ |
Трансферы VIP
Из а/п или порта Валенсии | |||
---|---|---|---|
Км/Время | Седан 4 чел | Минивэн до 7 чел | |
Валенсия | 20/20мин | 120€ | 180€ |
Марина д'Ор | 98/1:15 | 250€ | 300€ |
Канет де Беренгер | 39/35мин | 170€ | 220€ |
Кульера | 56/40мин | 180€ | 330€ |
Гандия | 79/50мин | 210€ | 240€ |
Торревиеха | 226/2:25 | 590€ | 680€ |
Вильяхойоса | 157/1:35 | 410€ | 470€ |
Хавея/Дения/Кальпе | 132/1:20 | 340€ | 430€ |
Альбир/Альтеа | 152/1:30 | 350€ | 450€ |
- Цены на 2016 год, указаны в евро в один конец.
- Детское кресло - входит в стоимость.
- Доплата за трансфер в ночное время (с 22.00 до 8.00) + 30%.
- В стоимость входит: ожидание в аэропорту в течении 1 часа, платные дороги.
Напишите нам если вы заитересованы в данной услуге
Мы ответим вам в течении 24-х часов